| Nomor Lelang | : |
|
| Nama Pekerjaan | : |
PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI KELURAHAN JUATA KERIKIL KECAMATAN TARAKAN UTARA PERUMDA AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
15 Juni 2023 19:00 WITA s.d
19 Juni 2023 10:00 WITA |
| Persyaratan | : |
sesuai dokumen |
| Spesifikasi | : |
sesuai dokumen |
| HPS | : |
Rp. 86.318.861,80 |
Uraian Pekerjaan
| 1 | Plank papan nama proyek dan dokumentasi | Ls | 1.00 |
| 2 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 | Ls | 1.00 |
| 3 | Pek. Galian Tanah | M3 | 299.56 |
| 4 | Pek. Timbunan Tanah Kembali | M3 | 289.11 |
| 5 | Pek. Pemadatan Tanah | M3 | 289.11 |
| 6 | Pekerjaan Bobokan Beton | M3 | 10.44 |
| 7 | Pekerjaan Perbaikan Beton | M3 | 10.44 |
| 8 | Pipa HDPEdia. 90 mm | M3 | 853.00 |
| 9 | Pipa Gipdia. 4inch | M3 | 11.00 |
| 10 | Tee HDPEdia. 90 mm, | Bh | 1.00 |
| 11 | End Cup HDPEdia. 90 mm, | Bh | 2.00 |
| 12 | Bend HDPEdia. 90 mm x 45 derajat, | Bh | 12.00 |
| 13 | Double Air Valve CIdia. 75 mm | Bh | 1.00 |
| 14 | Gate Valvedia. 75 mm | Bh | 2.00 |
| 15 | Stub Flange HDPEdia. 90 mm, | Bh | 2.00 |
| 16 | Street Boxdia. 150 mm sd 300 mm CI | Bh | 2.00 |
| 17 | End Cup HDPEdia. 90 mm, | Bh | 2.00 |
| 18 | Bend HDPEdia. 90 mm x 45 derajat, | Bh | 15.00 |
| 19 | GIBOUL JOINT 3inch Long | Bh | 1.00 |
| 20 | Gate Valvedia. 75 mm | Bh | 1.00 |
| 21 | Stub Flange HDPEdia. 90 mm, | Bh | 2.00 |
| 22 | Street Boxdia. 150 mm sd 300 mm CI | Bh | 1.00 |
| 23 | TEE COUPLER 3inch | Bh | 1.00 |
| 24 | Tee HDPEdia. 90 mm, | Bh | 1.00 |
| 25 | PIPA HDPE dia. 90 mm | m | 853.00 |
| 26 | Pekerjaan Penyambungan Interkoneksi Pipa Eksisting Pipa HDPEdia. 90 mm | titik | 2.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| 1 | CV BUKIT CAHAYA ABADI | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | CV.ARIYU KARYA | Ya | Ya | Ya |
| 3 | CV DAMAR RAMADAN | Ya | Tidak | Tidak |
RANKING
| 1 | CV.ARIYU KARYA | 82.249.728,51 | | - | - |
Keterangan
Terjadi Kesalahan Input HPS