Pekerjaan Rehab Pondasi Pompa 2 dan 3 Embung Indulung
| Nomor Lelang | : |
01/PP-Rehab/PERUMDAM.T.A.T/IV/2023 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pekerjaan Rehab Pondasi Pompa 2 dan 3 Embung Indulung |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
13 April 2023 14:00 WITA s.d
15 April 2023 17:00 WITA |
| Persyaratan | : |
sesuai KAK |
| Spesifikasi | : |
sesuai KAK |
| HPS | : |
Rp. 87.958.531,28 |
| SIUP | : |
Kecil |
| KBLI | : |
42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air
Bersih 42911 - KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR |
Uraian Pekerjaan
| 1 | Pekerjaan Pendahuluan | Ls | 1.00 |
| 2 | Bongkaran Beton | M3 | 1.54 |
| 3 | Galian Tanah | M3 | 5.81 |
| 4 | Pasangan Batu Kosong | M3 | 2.67 |
| 5 | Pengeboran Bor Pile Diameter 20cm | m | 60.00 |
| 6 | Pekerjaan Bor Pile Diameter 20cm | m | 60.00 |
| 7 | Lantai Kerja K-100 | M3 | 0.45 |
| 8 | Tulangan BJTD | Kg | 720.01 |
| 9 | Bekisting | M2 | 6.00 |
| 10 | Beton K-350 | M3 | 4.46 |
| 11 | Pembongkaran dan Pengembalian Kondisi Awal | Ls | 1.00 |
| 12 | Pemasangan Angkur | Bh | 16.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| 1 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | PT GENTA JAYA ABADI | Tidak | Tidak | Tidak |
| 3 | CV ANUGERAH KARYA UTAMA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 4 | PT. DHARMA NUSA PUTRA | Tidak | Tidak | Tidak |
| 5 | CV.ARIYU KARYA | Tidak | Tidak | Tidak |
RANKING
Keterangan