BEBAN POKOK PENJUALAN SAMBUNGAN BARU, SRGP ,REGULER DAN PEMELIHARAAN WATER METER
| Nomor Lelang | : | |
| Nama Pekerjaan | : | BEBAN POKOK PENJUALAN SAMBUNGAN BARU, SRGP ,REGULER DAN PEMELIHARAAN WATER METER |
| Sifat Pengadaan | : | e-Tender Cepat |
| Jenis Penawaran | : | Harga Satuan |
| Pemasukan Penawaran | : | 05 Februari 2026 16:00 WITA s.d 09 Februari 2026 09:00 WITA |
| Persyaratan | : | Sesuai dengan KAK dan Dokumen Pengadaan |
| Spesifikasi | : | Sesuai dengan KAK dan Dokumen Pengadaan |
| Total HPS | : | Rp. 4,746,487,829,- |
| SIUP/OSS | : | Kecil |
| KBLI | : |
46599 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA 46631 - PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI |
